Yeni müşteri
| Ürün ve hizmet | Kurulum & eğitim (adam/saat) | Kiralık ilk yıl | Kiralık sonraki yıl | Lisans ilk yıl | Lisans sonraki yıl (MAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA PAKET | |||||
| FLY Ana Paket (1 Kullanıcı) (1)(2)(3)(6) | 60 | ₺149.800 | ₺62.350 | ₺286.950 | ₺37.350 |
| EK KULLANICILAR (4)(6) | |||||
| Fly +5 Ek Kullanıcı | — | ₺225.600 | ₺94.050 | ₺432.450 | ₺56.400 |
| Fly +10 Ek Kullanıcı | — | ₺394.850 | ₺164.500 | ₺756.750 | ₺98.650 |
| Fly +20 Ek Kullanıcı | — | ₺739.700 | ₺308.200 | ₺1.405.550 | ₺183.350 |
| Fly +40 Ek Kullanıcı | — | ₺1.146.100 | ₺477.550 | ₺2.140.850 | ₺279.250 |
| Fly +80 Ek Kullanıcı | — | ₺2.072.000 | ₺863.350 | ₺3.805.750 | ₺496.400 |
| İŞLETME YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ (EK MODÜLLER) | |||||
| İleri Seviye Muhasebe Yönetimi | 24 | ₺119.100 | ₺49.600 | ₺228.250 | ₺29.800 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 24 | ₺156.250 | ₺65.100 | ₺299.450 | ₺39.100 |
| İş Zekası Çözümleri | 24 | ₺85.250 | ₺35.550 | ₺163.400 | ₺21.300 |
| İlişkiler Yönetimi | 6 | ₺59.150 | ₺24.650 | ₺113.400 | ₺14.800 |
| İleri Seviye Üretim Yönetimi | 66 | ₺342.250 | ₺142.600 | ₺656.000 | ₺85.550 |
| Personel Yönetimi (0 - 100 Çalışan) (10) | 6 | ₺59.000 | ₺24.600 | ₺113.000 | ₺14.700 |
| EK PERSONEL (6) | |||||
| Personel Yönetimi +30 Çalışan | — | ₺11.400 | ₺4.800 | ₺21.950 | ₺2.900 |
| Personel Yönetimi +50 Çalışan | — | ₺19.050 | ₺7.900 | ₺36.500 | ₺4.800 |
| Personel Yönetimi +100 Çalışan | — | ₺34.350 | ₺14.300 | ₺65.850 | ₺8.650 |
| Personel Yönetimi +250 Çalışan | — | ₺55.400 | ₺23.050 | ₺106.150 | ₺13.850 |
| Personel Yönetimi +500 Çalışan | — | ₺95.650 | ₺39.900 | ₺183.300 | ₺23.950 |
| Personel Yönetimi +1000 Çalışan | — | ₺142.900 | ₺59.500 | ₺273.850 | ₺35.750 |
| SEKTÖREL ÇÖZÜMLER | |||||
| Perakende Yönetimi | 6 | ₺15.950 | ₺6.650 | ₺30.600 | ₺4.000 |
| Perakende Satış Noktası Yönetimi | 6 | ₺39.650 | ₺16.550 | ₺76.050 | ₺9.950 |
| Akaryakıt Yönetimi | 12 | ₺132.550 | ₺55.250 | ₺254.050 | ₺33.150 |
| Promosyon Yönetimi | 24 | ₺150.300 | ₺62.650 | ₺288.050 | ₺37.550 |
| Tamir ve Teknik Servis Yönetimi | 12 | ₺150.300 | ₺62.650 | ₺288.050 | ₺37.550 |
| Kiralanabilir Varlık Yönetimi | 30 | ₺150.300 | ₺62.650 | ₺288.050 | ₺37.550 |
| Mikro e-Ticaret Plus | 2 | ₺25.950 | ₺25.950 | — | — |
| Hızlı Satış Plus | 2 | ₺28.150 | ₺11.650 | ₺53.900 | ₺7.050 |
| Hızlı Satış Plus Ek Vkn (9) | 2 | ₺9.550 | ₺3.950 | — | — |
| Hızlı Satış Plus Promosyon Yönetimi | 1 | ₺23.400 | ₺9.700 | ₺44.850 | ₺5.850 |
| Hızlı Satış Plus e-Arşiv Kasa | 0 | ₺30.300 | ₺12.600 | — | — |
| GETİR ÇARŞI İŞLETME YÖNETİMİ | |||||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi | 2 | ₺15.600 | ₺15.600 | — | — |
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +2 İşletme | — | ₺15.600 | ₺15.600 | — | — |
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +5 İşletme | — | ₺34.200 | ₺34.200 | — | — |
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +10 İşletme | — | ₺62.150 | ₺62.150 | — | — |
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +20 İşletme | — | ₺111.900 | ₺111.900 | — | — |
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +50 İşletme | — | ₺248.700 | ₺248.700 | — | — |
| EK KASA | |||||
| Ek Kasa +5 | — | ₺35.650 | ₺14.850 | ₺68.400 | ₺8.900 |
| Ek Kasa +10 | — | ₺63.600 | ₺26.450 | ₺121.750 | ₺15.900 |
| Ek Kasa +20 | — | ₺111.050 | ₺46.250 | ₺212.850 | ₺27.750 |
| Ek Kasa +40 | — | ₺206.350 | ₺86.000 | ₺395.450 | ₺51.600 |
| Ek Kasa +80 | — | ₺380.850 | ₺158.700 | ₺729.850 | ₺95.200 |
| Ek Kasa +160 | — | ₺697.950 | ₺290.850 | ₺1.337.850 | ₺174.500 |
| Ek Kasa +300 | — | ₺1.189.800 | ₺495.750 | ₺2.280.400 | ₺297.450 |
| E-DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİ | |||||
| e-Fatura, e-Arşiv | 3 | ₺91.150 | ₺38.000 | Yıllık fiyatlanmaktadır | — |
| e-Fatura, e-Arşiv +1 VKN (19) | — | ₺14.500 | ₺6.000 | — | — |
| e-Arsiv | 1 | ₺21.650 | ₺9.050 | — | — |
| e-Arşiv +1 VKN (19) | — | ₺4.600 | ₺1.950 | — | — |
| e-Defter | 2 | ₺82.600 | ₺34.450 | — | — |
| e-Defter +1 VKN(19) | — | ₺15.050 | ₺6.250 | — | — |
| e-Mutabakat | 0 | — | — | — | — |
| e-Mutabakat +1 VKN (19) | — | — | — | — | — |
| e-Bordro | 1 | ₺55.600 | ₺23.200 | — | — |
| e-Bordro +1 VKN (19) | — | ₺55.600 | ₺23.200 | — | — |
| e-İhracat | 1 | ₺29.200 | ₺12.100 | — | — |
| e-İhracat +1 VKN (19) | — | ₺6.250 | ₺2.600 | — | — |
| e-İrsaliye | 1 | ₺25.600 | ₺10.650 | — | — |
| e-İrsaliye +1 VKN (19) | — | ₺6.450 | ₺2.700 | — | — |
| e-Serbest Meslek Makbuzu | 1 | ₺7.850 | ₺3.250 | — | — |
| e-Serbest Meslek Makbuzu +1 VKN (19) | — | ₺1.000 | ₺450 | — | — |
| e-Müstahsil Makbuzu | 1 | ₺7.900 | ₺3.350 | — | — |
| e-Müstahsil Makbuzu + 1 VKN (19) | — | ₺1.000 | ₺450 | — | — |
| e-Z Raporu | 1 | ₺27.100 | ₺11.300 | — | — |
| ENTEGRASYON ÇÖZÜMLERİ | |||||
| Otel ve Restaurant | 2 | ₺69.100 | ₺28.800 | Yıllık fiyatlanmaktadır | — |
| Otomotiv | 4 | ₺275.650 | ₺114.850 | — | — |
| Gıda ve El Terminali | 2 | ₺69.100 | ₺28.800 | — | — |
| Nielsen | 2 | ₺58.600 | ₺24.450 | — | — |
| e-Ticaret | 2 | ₺69.100 | ₺28.800 | — | — |
| Banka | 2 | ₺69.100 | ₺28.800 | — | — |
| Evrim | 2 | ₺69.100 | ₺28.800 | — | — |
| VKN Sorgulama | 2 | ₺69.100 | ₺28.800 | — | — |
| NM E-defter | 2 | ₺69.100 | ₺28.800 | — | — |
| Telekomünikasyon | 2 | ₺58.600 | ₺24.450 | — | — |
V16'dan V17'ye geçiş
| Ürün ve hizmet | Kiralık ilk yıl | Lisans ilk yıl | Lisans sonraki yıl (MAG) |
|---|---|---|---|
| ANA PAKET | |||
| FLY Ana Paket (1 Kullanıcı) (1)(2)(3)(6) | Ücretsiz Geçiş | ₺74.750 | ₺37.350 |
| EK KULLANICILAR (4)(6) | |||
| Fly +5 Ek Kullanıcı | Ücretsiz Geçiş | ₺112.800 | ₺56.400 |
| Fly +10 Ek Kullanıcı | — | ₺197.300 | ₺98.650 |
| Fly +20 Ek Kullanıcı | — | ₺366.700 | ₺183.350 |
| Fly +40 Ek Kullanıcı | — | ₺558.500 | ₺279.250 |
| Fly +80 Ek Kullanıcı | — | ₺992.800 | ₺496.400 |
| İŞLETME YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ (EK MODÜLLER) | |||
| Express Aktarım (11) | Ücretsiz Geçiş | — | — |
| İleri Seviye Muhasebe Yönetimi | — | ₺59.600 | ₺29.800 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | — | ₺78.200 | ₺39.100 |
| İş Zekası Çözümleri | — | ₺42.600 | ₺21.300 |
| İlişkiler Yönetimi | — | ₺29.600 | ₺14.800 |
| İleri Seviye Üretim Yönetimi | — | ₺171.100 | ₺85.550 |
| Personel Yönetimi (0 - 100 Çalışan) (10) | — | ₺29.400 | ₺14.700 |
| EK PERSONEL (6) | |||
| Personel Yönetimi +30 Çalışan | Ücretsiz Geçiş | ₺5.750 | ₺2.900 |
| Personel Yönetimi +50 Çalışan | — | ₺9.600 | ₺4.800 |
| Personel Yönetimi +100 Çalışan | — | ₺17.200 | ₺8.650 |
| Personel Yönetimi +250 Çalışan | — | ₺27.700 | ₺13.850 |
| Personel Yönetimi +500 Çalışan | — | ₺47.900 | ₺23.950 |
| Personel Yönetimi +1000 Çalışan | — | ₺71.500 | ₺35.750 |
| SEKTÖREL ÇÖZÜMLER | |||
| Perakende Yönetimi | Ücretsiz Geçiş | ₺8.000 | ₺4.000 |
| Perakende Satış Noktası Yönetimi | — | ₺19.900 | ₺9.950 |
| Akaryakıt Yönetimi | — | ₺66.300 | ₺33.150 |
| Promosyon Yönetimi | — | ₺75.100 | ₺37.550 |
| Tamir ve Teknik Servis Yönetimi | — | ₺75.100 | ₺37.550 |
| Kiralanabilir Varlık Yönetimi | — | ₺75.100 | ₺37.550 |
| GETİR ÇARŞI İŞLETME YÖNETİMİ | |||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi | Ücretsiz Geçiş | Yıllık fiyatlanmaktadır | — |
| EK KASA | |||
| Ek Kasa +5 | Ücretsiz Geçiş | ₺17.800 | ₺8.900 |
| Ek Kasa +10 | — | ₺31.800 | ₺15.900 |
| Ek Kasa +20 | — | ₺55.500 | ₺27.750 |
| Ek Kasa +40 | — | ₺103.150 | ₺51.600 |
| Ek Kasa +80 | — | ₺190.400 | ₺95.200 |
| Ek Kasa +160 | — | ₺349.000 | ₺174.500 |
| Ek Kasa +300 | — | ₺594.900 | ₺297.450 |
| E-DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİ | |||
| e-Fatura, e-Arşiv | Ücretsiz Geçiş | Yıllık fiyatlanmaktadır | — |
| ENTEGRASYON ÇÖZÜMLERİ | |||
| Otel ve Restaurant | Ücretsiz Geçiş | Yıllık fiyatlanmaktadır | — |
V15 ve öncesinden geçiş
| Ürün ve hizmet | Kurulum & eğitim (adam/saat) | Kiralık ilk yıl | Kiralık sonraki yıl | Lisans ilk yıl | Lisans sonraki yıl (MAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA PAKET | |||||
| FLY Ana Paket (1 Kullanıcı) (1)(2)(3)(6) | 36 | ₺112.250 | ₺62.350 | ₺187.150 | ₺37.350 |
| EK KULLANICILAR (4)(6) | |||||
| Fly +5 Ek Kullanıcı | — | ₺169.200 | ₺94.050 | ₺282.000 | ₺56.400 |
| Fly +10 Ek Kullanıcı | — | ₺296.150 | ₺164.500 | ₺493.500 | ₺98.650 |
| Fly +20 Ek Kullanıcı | — | ₺554.750 | ₺308.200 | ₺916.700 | ₺183.350 |
| Fly +40 Ek Kullanıcı | — | ₺859.550 | ₺477.550 | ₺1.396.200 | ₺279.250 |
| Fly +80 Ek Kullanıcı | — | ₺1.553.950 | ₺863.350 | ₺2.482.050 | ₺496.400 |
| İŞLETME YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ (EK MODÜLLER) | |||||
| İleri Seviye Muhasebe Yönetimi | 14.4 | ₺89.300 | ₺49.600 | ₺148.850 | ₺29.800 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 14.4 | ₺117.150 | ₺65.100 | ₺195.350 | ₺39.100 |
| İş Zekası Çözümleri | 14.4 | ₺63.950 | ₺35.550 | ₺106.550 | ₺21.300 |
| İlişkiler Yönetimi | 3.6 | ₺44.350 | ₺24.650 | ₺73.950 | ₺14.800 |
| İleri Seviye Üretim Yönetimi | 39.6 | ₺256.700 | ₺142.600 | ₺427.750 | ₺85.550 |
| Personel Yönetimi (0 - 100 Çalışan) (10) | 4 | ₺44.250 | ₺24.600 | ₺73.700 | ₺14.700 |
| EK PERSONEL (6) | |||||
| Personel Yönetimi +30 Çalışan | — | ₺8.550 | ₺4.800 | ₺14.300 | ₺2.900 |
| Personel Yönetimi +50 Çalışan | — | ₺14.300 | ₺7.900 | ₺23.850 | ₺4.800 |
| Personel Yönetimi +100 Çalışan | — | ₺25.750 | ₺14.300 | ₺43.000 | ₺8.650 |
| Personel Yönetimi +250 Çalışan | — | ₺41.550 | ₺23.050 | ₺69.250 | ₺13.850 |
| Personel Yönetimi +500 Çalışan | — | ₺71.700 | ₺39.900 | ₺119.600 | ₺23.950 |
| Personel Yönetimi +1000 Çalışan | — | ₺107.150 | ₺59.500 | ₺178.600 | ₺35.750 |
| SEKTÖREL ÇÖZÜMLER | |||||
| Perakende Yönetimi (16) | 4 | ₺11.950 | ₺6.650 | ₺19.950 | ₺4.000 |
| Perakende Satış Noktası Yönetimi (17) | 3.6 | ₺29.750 | ₺16.550 | ₺49.600 | ₺9.950 |
| Akaryakıt Yönetimi | 7.2 | ₺99.400 | ₺55.250 | ₺165.700 | ₺33.150 |
| Promosyon Yönetimi | 14.4 | ₺112.750 | ₺62.650 | ₺187.850 | ₺37.550 |
| Tamir ve Teknik Servis Yönetimi | 7.2 | ₺112.750 | ₺62.650 | ₺187.850 | ₺37.550 |
| Kiralanabilir Varlık Yönetimi | 18 | ₺112.750 | ₺62.650 | ₺187.850 | ₺37.550 |
| EK KASA | |||||
| Ek Kasa +5 | — | ₺26.750 | ₺14.850 | ₺44.550 | ₺8.900 |
| Ek Kasa +10 | — | ₺47.650 | ₺26.450 | ₺79.400 | ₺15.900 |
| Ek Kasa +20 | — | ₺83.300 | ₺46.250 | ₺138.800 | ₺27.750 |
| Ek Kasa +40 | — | ₺154.700 | ₺86.000 | ₺257.850 | ₺51.600 |
| Ek Kasa +80 | — | ₺285.600 | ₺158.700 | ₺475.950 | ₺95.200 |
| Ek Kasa +160 | — | ₺523.500 | ₺290.850 | ₺872.450 | ₺174.500 |
| Ek Kasa +300 | — | ₺892.350 | ₺495.750 | ₺1.487.250 | ₺297.450 |
| E-DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİ | |||||
| e-Fatura, e-Arşiv | 2 | ₺38.000 | ₺38.000 | Yıllık fiyatlanmaktadır | — |
| e-Arşiv | 0.6 | ₺9.050 | ₺9.050 | — | — |
| e-Defter | 1.2 | ₺34.450 | ₺34.450 | — | — |
| e-Mutabakat | 0 | — | — | — | — |
| e-Bordro | 0.6 | ₺23.200 | ₺23.200 | — | — |
| e-İhracat | 0.6 | ₺12.100 | ₺12.100 | — | — |
| e-İrsaliye | 0.6 | ₺10.650 | ₺10.650 | — | — |
| ENTEGRASYON ÇÖZÜMLERİ | |||||
| Otel ve Restaurant (18) | 1.2 | ₺28.800 | ₺28.800 | Yıllık fiyatlanmaktadır | — |
| Otomotiv (18) | 2.4 | ₺114.850 | ₺114.850 | — | — |
| Gıda ve El Terminali (18) | 1.2 | ₺28.800 | ₺28.800 | — | — |
| Nielsen (18) | 1.2 | ₺24.450 | ₺24.450 | — | — |
| e-Ticaret (18) | 1.2 | ₺28.800 | ₺28.800 | — | — |
| Banka (18) | 1.2 | ₺28.800 | ₺28.800 | — | — |
| Evrim (18) | 1 | ₺28.800 | ₺28.800 | — | — |
| VKN Sorgulama (18) | 1.2 | ₺28.800 | ₺28.800 | — | — |
| Telekomünikasyon (18) | 1.2 | ₺24.450 | ₺24.450 | — | — |
Jump'tan yükseltme
| Ürün ve hizmet | Kurulum & eğitim (adam/saat) | Kiralık ilk yıl | Kiralık sonraki yıl | Lisans ilk yıl | Lisans sonraki yıl (MAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA PAKET | |||||
| FLY Ana Paket (1 Kullanıcı) (1)(2)(3)(6) | 42 | ₺111.700 | ₺62.350 | ₺211.300 | ₺37.350 |
| EK KULLANICILAR (4)(5) | |||||
| Fly +5 Ek Kullanıcı | — | ₺169.200 | ₺94.050 | ₺319.650 | ₺56.400 |
| Fly +10 Ek Kullanıcı | — | ₺296.150 | ₺164.500 | ₺559.300 | ₺98.650 |
| Fly +20 Ek Kullanıcı | — | ₺554.750 | ₺308.200 | ₺1.038.900 | ₺183.350 |
| EK PERSONEL (5) | |||||
| Personel Yönetimi (0 - 100 Çalışan) (10) | 4 | ₺44.250 | ₺24.600 | ₺83.450 | ₺14.700 |
| Personel Yönetimi +30 Çalışan | — | ₺8.550 | ₺4.800 | ₺16.250 | ₺2.900 |
| Personel Yönetimi +50 Çalışan | — | ₺14.300 | ₺7.900 | ₺27.000 | ₺4.800 |
| Personel Yönetimi +100 Çalışan | — | ₺25.750 | ₺14.300 | ₺48.650 | ₺8.650 |
| Personel Yönetimi +250 Çalışan | — | ₺41.550 | ₺23.050 | ₺78.450 | ₺13.850 |
| Personel Yönetimi +500 Çalışan | — | ₺71.700 | ₺39.900 | ₺135.550 | ₺23.950 |
| Personel Yönetimi +1000 Çalışan | — | ₺107.150 | ₺59.500 | ₺202.450 | ₺35.750 |
| SEKTÖREL ÇÖZÜMLER | |||||
| Perakende Yönetimi | — | ₺11.950 | ₺6.650 | ₺22.650 | ₺4.000 |
| Perakende Satış Noktası Yönetimi | — | ₺29.750 | ₺16.550 | ₺56.300 | ₺9.950 |
| Akaryakıt Yönetimi | — | ₺99.400 | ₺55.250 | ₺187.800 | ₺33.150 |
| Promosyon Yönetimi | — | ₺112.750 | ₺62.650 | ₺212.850 | ₺37.550 |
| Tamir ve Teknik Servis Yönetimi | — | ₺112.750 | ₺62.650 | ₺212.850 | ₺37.550 |
| Kiralanabilir Varlık Yönetimi | — | ₺112.750 | ₺62.650 | ₺212.850 | ₺37.550 |
| EK KASA | |||||
| Ek Kasa +5 | — | ₺26.750 | ₺14.850 | ₺50.600 | ₺8.900 |
| Ek Kasa +10 | — | ₺47.650 | ₺26.450 | ₺90.000 | ₺15.900 |
| Ek Kasa +20 | — | ₺83.300 | ₺46.250 | ₺157.400 | ₺27.750 |
| E-DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİ | |||||
| e-Fatura, e-Arşiv | 2 | ₺38.000 | ₺38.000 | Yıllık fiyatlanmaktadır | — |
| e-Fatura, e-Arşiv +1 VKN (19) | — | ₺6.000 | ₺6.000 | — | — |
| e-Arsiv | 0.7 | ₺9.050 | ₺9.050 | — | — |
| e-Arşiv +1 VKN (19) | — | ₺1.950 | ₺1.950 | — | — |
| e-Defter | 1.4 | ₺34.450 | ₺34.450 | — | — |
| e-Defter +1 VKN(19) | — | ₺6.250 | ₺6.250 | — | — |
| e-Mutabakat | 0 | — | — | — | — |
| e-Mutabakat +1 VKN (19) | — | — | — | — | — |
| e-Bordro | 0.7 | ₺23.200 | ₺23.200 | — | — |
| e-Bordro +1 VKN (19) | — | ₺23.200 | ₺23.200 | — | — |
| e-İhracat | 0.7 | ₺12.100 | ₺12.100 | — | — |
| e-İhracat +1 VKN (19) | — | ₺2.600 | ₺2.600 | — | — |
| e-İrsaliye | 0.7 | ₺10.650 | ₺10.650 | — | — |
| e-İrsaliye +1 VKN (19) | — | ₺2.700 | ₺2.700 | — | — |
| e-Serbest Meslek Makbuzu | 0.7 | ₺3.250 | ₺3.250 | — | — |
| e-Serbest Meslek Makbuzu +1 VKN (19) | — | ₺450 | ₺450 | — | — |
| e-Müstahsil Makbuzu | 0.7 | ₺3.350 | ₺3.350 | — | — |
| e-Müstahsil Makbuzu + 1 VKN (19) | — | ₺450 | ₺450 | — | — |
| e-Z Raporu | 1 | ₺27.100 | ₺11.300 | — | — |
| ENTEGRASYON ÇÖZÜMLERİ | |||||
| Otel ve Restaurant Entegrasyonları | — | ₺28.800 | ₺28.800 | Yıllık fiyatlanmaktadır | — |
| Otomotiv Sektörü Entegrasyonları | — | ₺114.850 | ₺114.850 | — | — |
| Gıda ve El Terminali Entegrasyonları | — | ₺28.800 | ₺28.800 | — | — |
| Nielsen Entegrasyonları | — | ₺24.450 | ₺24.450 | — | — |
| e-Ticaret Entegrasyonları | — | ₺28.800 | ₺28.800 | — | — |
| Banka Entegrasyonları | — | ₺28.800 | ₺28.800 | — | — |
| Evrim Entegrasyonu | — | ₺28.800 | ₺28.800 | — | — |
| VKN Sorgulama Entegrasyonları | — | ₺28.800 | ₺28.800 | — | — |
| NM e-Defter | — | ₺28.800 | ₺28.800 | — | — |
| Telco Entegrasyonları | — | ₺24.450 | ₺24.450 | — | — |
Standart Ticari'den geçiş
| Ürün ve hizmet | Kurulum & eğitim (adam/saat) | Kiralık ilk yıl | Kiralık sonraki yıl | Lisans ilk yıl | Lisans sonraki yıl (MAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA PAKET | |||||
| FLY Ana Paket (1 Kullanıcı) (1)(2)(3)(6) | 42 | ₺111.700 | ₺62.350 | ₺236.150 | ₺37.350 |
| EK KULLANICILAR (4)(5) | |||||
| Fly +5 Ek Kullanıcı | — | ₺169.200 | ₺94.050 | ₺357.300 | ₺56.400 |
| Fly +10 Ek Kullanıcı | — | ₺296.150 | ₺164.500 | ₺625.150 | ₺98.650 |
| İŞLETME YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ (EK MODÜLLER) | |||||
| Personel Yönetimi (0 - 100 Çalışan) (10) | 4 | ₺44.250 | ₺24.600 | ₺93.350 | ₺14.700 |
| EK PERSONEL (5) | |||||
| Personel Yönetimi +30 Çalışan | — | ₺8.550 | ₺4.800 | ₺18.150 | ₺2.900 |
| Personel Yönetimi +50 Çalışan | — | ₺14.300 | ₺7.900 | ₺30.200 | ₺4.800 |
| Personel Yönetimi +100 Çalışan | — | ₺25.750 | ₺14.300 | ₺54.400 | ₺8.650 |
| Personel Yönetimi +250 Çalışan | — | ₺41.550 | ₺23.050 | ₺87.650 | ₺13.850 |
| Personel Yönetimi +500 Çalışan | — | ₺71.700 | ₺39.900 | ₺151.400 | ₺23.950 |
| Personel Yönetimi +1000 Çalışan | — | ₺107.150 | ₺59.500 | ₺226.200 | ₺35.750 |
| SEKTÖREL ÇÖZÜMLER | |||||
| Perakende Yönetimi (16) | — | ₺11.950 | ₺6.650 | ₺25.250 | ₺4.000 |
| Perakende Satış Noktası Yönetimi (17) | — | ₺29.750 | ₺16.550 | ₺62.900 | ₺9.950 |
| Akaryakıt Yönetimi | — | ₺99.400 | ₺55.250 | ₺209.900 | ₺33.150 |
| Promosyon Yönetimi | — | ₺112.750 | ₺62.650 | ₺237.950 | ₺37.550 |
| Tamir ve Teknik Servis Yönetimi | — | ₺112.750 | ₺62.650 | ₺237.950 | ₺37.550 |
| EK KASA | |||||
| Ek Kasa +5 | — | ₺26.750 | ₺14.850 | ₺56.450 | ₺8.900 |
| Ek Kasa +10 | — | ₺47.650 | ₺26.450 | ₺100.600 | ₺15.900 |
| Ek Kasa +20 | — | ₺83.300 | ₺46.250 | ₺175.850 | ₺27.750 |
| Ek Kasa +40 | — | ₺154.700 | ₺86.000 | ₺326.650 | ₺51.600 |
| Ek Kasa +80 | — | ₺285.600 | ₺158.700 | ₺602.900 | ₺95.200 |
| Ek Kasa +160 | — | ₺523.500 | ₺290.850 | ₺1.105.100 | ₺174.500 |
| Ek Kasa +300 | — | ₺892.350 | ₺495.750 | ₺1.883.800 | ₺297.450 |
| E-DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİ | |||||
| e-Fatura, e-Arşiv | 2 | ₺38.000 | ₺38.000 | Yıllık fiyatlanmaktadır | — |
| e-Arşiv | 1 | ₺9.050 | ₺9.050 | — | — |
| e-Defter | 1 | ₺34.450 | ₺34.450 | — | — |
| e-Mutabakat | 0 | — | — | — | — |
| e-Bordro | 1 | ₺23.200 | ₺23.200 | — | — |
| e-İhracat | 1 | ₺12.100 | ₺12.100 | — | — |
| e-İrsaliye | 1 | ₺10.650 | ₺10.650 | — | — |
| e-Serbest Meslek Makbuzu | 1 | ₺3.250 | ₺3.250 | — | — |
| ENTEGRASYON ÇÖZÜMLERİ | |||||
| Otel ve Restaurant (18) | 1 | ₺28.800 | ₺28.800 | Yıllık fiyatlanmaktadır | — |
| Otomotiv (18) | 2 | ₺114.850 | ₺114.850 | — | — |
| Gıda ve El Terminali (18) | 1 | ₺28.800 | ₺28.800 | — | — |
| Nielsen (18) | 1 | ₺24.450 | ₺24.450 | — | — |
| e-Ticaret (18) | 1 | ₺28.800 | ₺28.800 | — | — |
| Banka (18) | 1 | ₺28.800 | ₺28.800 | — | — |
| Evrim (18) | 1 | ₺28.800 | ₺28.800 | — | — |
| VKN Sorgulama (18) | 1 | ₺28.800 | ₺28.800 | — | — |
| Telekomünikasyon (18) | 1 | ₺24.450 | ₺24.450 | — | — |
"—" işareti, o kalemin listede fiyatlanmadığını veya o modelde satılmadığını gösterir. "Kurulum & eğitim" sütunu, Mikro’nun o kalem için öngördüğü adam/saat süresidir; bu hizmet lisans ve kiralama bedeline dahil değildir.
Mikro Fly için teklif alın
Kullanıcı sayınızı ve ihtiyacınız olan modülleri söyleyin; uygulanabilecek geçiş indirimiyle birlikte net rakam çıkaralım.
Yanıt süremiz: aynı gün içinde.
Sık sorulan sorular
-
1 Ocak 2026 tarihli listeye göre Mikro Fly ana paketinin kiralık ilk yıl bedeli ₺149.800, lisans ilk yıl bedeli ₺286.950. Fiyatlara KDV dahil değildir.
-
Kiralık modelde Ücretsiz Geçiş. Lisans modelinde ilk yıl bedeli ₺74.750, sonraki yıllar ₺37.350.
-
Hayır. Kampanya, mevcut lisans durumu, geçiş indirimi ve firma yapısına göre değişir. Fiyatlara KDV dahil değildir; kurulum, eğitim ve uyarlama ayrıca fiyatlanır.